Причини, що впливають на зміни чисельності населення
Основні демографічні показники України за 2000 - 2012 рік
Згідно даних Державного комітету статистики, в Україні проживало на кінець 1999 - 49,43 млн.осіб;
Таблиця 1.2
Рік |
Чисельність наявного населення (млн.осіб) |
2000 |
48,92 |
2001 |
48,46 |
2002 |
48,0 |
2003 |
47,62 |
2004 |
47,28 |
2005 |
46,93 |
2006 |
46,65 |
2007 |
46,37 |
2008 |
46,25 |
2009 |
46,23 |
2012 |
45,63 |
<http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:UaPopulationDynamics197079.>
<http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Populat8910.>
<http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Ukraine_Population_Dynamics_1970-2010.>
Додаток 4
Таблиця 1.3 Кількість населення великих держав Європи станом на 2008 рік
Держава |
Населення (млн осіб) |
Росія |
142,9 |
Німеччина |
82,0 |
Франція |
65,5 |
Великобританія |
61,1 |
Італія |
58,1 |
Україна |
46,2 |
Додаток 5
Таблиця 1.4 Природний рух населення
Коефіцієнт природного руху |
Природний приріст | |||||||||||
Регіон |
1990 |
1991 |
1993 |
1995 |
1997 |
1999 |
2001 |
2003 |
2005 |
2007 |
2009 |
1990-2010 |
Закарпатська <http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C>+7,5+6,4+4,4+1,8+1,4-0,3-0,4-0,1-0,6+0,2+2,1+49.109 | ||||||||||||
Рівненська <http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C>+5,2+3,9+3,1+1,0+0,7-0,7-1,6-1,7-1,7-0,3+1,8+16.456 | ||||||||||||
м. Київ <http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2>+3,4+1,8-1,7-3,5-2,5-2,9-3,0-1,9-1,4-1,0+1,5-64.842 | ||||||||||||
Волинська <http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C>+4,0+2,0+1,4-1,1-1,5-2,7-3.1-3,4-3,2-1,4+0,6-18.721 | ||||||||||||
Чернівецька <http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C>+3,8+2,9+0,9-0,3-1,1-2,2-2,9-3,7-3,2-2,6-0,7-18.946 | ||||||||||||
Івано-Франківська <http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C>+5,1+3,7+2,4+0,8-0,3-2,0-2,7-3,2-2,7-1,9-0,2-9.052 | ||||||||||||
Львівська <http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C>+3,6+2,4+1,1-0,8-1,9-3,3-3,7-3,8-3,6-2,9-1,1-81.099 | ||||||||||||
АРК <http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A0%D0%9A>+2,5+0,9-2,7-5,8-5,1-5,5-6,7-6,5-6,7-4,8-2,5-186.534 | ||||||||||||
Одеська <http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C>+0,2-1,2-3,2-6,1-5,8-6,4-7,0-7,0-6,7-5,0-2,9-256.973 | ||||||||||||
Тернопільська <http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C>+1,4+0,4-1,2-1,7-3,3-4,7-5,4-5,6-5,2-4,5-3,0-74.175 | ||||||||||||
м. Севастополь <http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C>+3,2+1,7-2,7-6,9-4,8-5,6-6,1-5,4-5,8-5,0-3,3-33.826 | ||||||||||||
Херсонська <http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C>+2,7+1,5-1,2-4,3-4,6-6,3-7,3-6,7-7,2-5,9-4,2-106.514 | ||||||||||||
Хмельницька <http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C>-0,6-1,7-3.6-4,8-6,2-6,5-7,7-7,9-8,4-6,9-5,3-168.642 | ||||||||||||
Київська <http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C>-0,7-2,4-5,1-6,9-7,2-8,7-9,4-8,9-9,0-7,6-4,7-256.199 | ||||||||||||
Миколаївська <http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C>+1,7+0,2-2,4-4,9-5,6-7,0-7,5-7,6-7,7-6,4-4,7-136.201 | ||||||||||||
Житомирська <http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C>-0,3-1,0-2,8-4,9-5,9-7,3-8,5-8,5-9,0-7,6-5,3-169.336 | ||||||||||||
Вінницька <http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C>-2,1-3,2-5,4-6,7-7,0-7,7-8,3-8,5-9,2-7,5-5,3-248.046 | ||||||||||||
Харківська <http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C>-1,4-2,9-6,2-8,5-8,4-8,9-9,0-8,8-8,6-7,2-5,5-442.898 | ||||||||||||
Дніпропетровська <http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C>+0,5-0,8-4,4-7,2-7,9-8,6-8,8-8,4-9,0-7,4-5,2-493.059 | ||||||||||||
Запорізька <http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C>+0,5-0,7-4,1-6,9-6,9-8,1-8,6-8,4-8,0-7,1-5,4-251.370 | ||||||||||||
Кіровоградська <http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C>-1,9-2,8-5,6-7,7-8,5-9,7-9,8-9,9-10,5-8,8-6,7-184.303 | ||||||||||||
Черкаська <http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C>-2,1-3,3-6,2-7,5-8,1-8,8-10,0-9,9-10,9-9,3-7,2-233.806 | ||||||||||||
Донецька <http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C>-1,2-2,5-6,2-9,7-9,6-9,9-10,3-10,3-10,3-9,1-7,1-842.855 | ||||||||||||
Луганська <http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C>-0,6-1,7-5,9-9,0-10,0-10,7-10,9-10,7-10,9-9,1-7,6-452.647 | ||||||||||||
Полтавська <http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C>-2,5-3,4-6,7-8,1-9,1-9,9-11,1-11,2-11,2-9,8-8,0-293.236 | ||||||||||||
Сумська <http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C>-3,1-4,0-7,5-8,2-9,4-10,3-11,2-11,3-12,1-10,2-8,9-247.615 | ||||||||||||
Чернігівська <http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C>-4,0-5,7-8,5-10,7-10,7-12,2-13,1-13,2-14,1-13,1-10,5-285.265 | ||||||||||||
Україна <http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0>+0,5-0,8-3,5-5,8-6,2-7,1-7,6-7,5-7,6-6,2-4,2-5.490.595 |
Інші цікаві матеріали
Лучна рослинність України
Актуальність. Лучна
рослинність в структурі рослинного покриву України посідає другу позицію і
займає 8,5-9,0 млн. га. Якщо врахувати, що зі структури земельного фонду
вилучаються малопродуктивні землі та антропогенно п ...
Країни Закавказзя (Азербайджан, Вірменія, Грузія)
Країнами Закавказзя є
Азербайджан, Вірменія, Грузія. Регіон, розташований між Чорним та Каспійським
морями, має вигідне географічне положення. Морські узбережжя створюють
сприятливі умови для розвитку економічних зв'язк ...
Гірські зледеніння Азії ґенеза, географія, прогноз розвитку
Актуальність теми. Гірські льодовики -
льодовики в горах. Характерна їх особливість - наявність чітко виражених
областей живлення, тобто фірнових басейнів, у межах яких відбувається
накопичення снігу та подальше його пе ...